价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33050300801 | 迷路后听神经瘤切除术 | 次 | 3250 | |
| 33050300802 | 内听道肿瘤切除术 | 次 | 3250 | |
| 33050300900 | 颌内动脉插管灌注术 | 次 | 849 | |
| 33050300901 | 颞浅动脉插管灌注术 | 次 | 849 | |
| 33050301000 | 经迷路岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2464 | |
| 33050301100 | 经中颅窝岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2574 | |
| 33050301200 | 经迷路岩尖引流术 | 次 | 2789 | |
| 33050301300 | 经中颅窝岩尖引流术 | 次 | 2002 | |
| 33050301400 | 颞骨部分切除术 | 次 | 2106 | |
| 33050301500 | 颞骨次全切除术 | 次 | 4040 | |
| 33050301600 | 颞骨全切术 | 次 | 5054 | |
| 33050301700 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 429 | |
| 33050301801 | 经乳突脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 2282 | |
| 33050301802 | 经乳突脑脓肿切开引流术 | 次 | 2282 | |
| 33050301900 | 经乳突硬膜外脓肿穿刺引流术 | 次 | 1482 | |
| 33050301901 | 经乳突硬膜外脓肿切开引流术 | 次 | 1482 | |
| 33060100100 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 332 | |
| 33060100200 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 131 | |
| 33060100300 | 鼻部分缺损修复术 | 次 | 1221 | |
| 33060100400 | 鼻继发畸形修复术 | 次 | 1799 |

