价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33080406202 | 小隐静脉曲张结扎+剥脱术(单侧) | 次 | 1547 | |
| 33080406203 | 小隐静脉曲张结扎+剥脱术(双侧) | 次 | 2293 | |
| 33080406400 | 小动脉血管移植术 | 次 | 2386 | |
| 33080406401 | 指、趾血管移植 | 次 | 2370 | |
| 33080406500 | 大网膜游离移植术 | 次 | 1856 | |
| 33080406600 | 闭塞血管激光再通术 | 次 | 1547 | |
| 33080406700 | 海绵状血管瘤激光治疗术 | 次 | 1892 | |
| 33080406800 | 锁骨下动脉搭桥术 | 次 | 3231 | |
| 33080406900 | 髂内动脉结扎术 | 次 | 2633 | |
| 33080407000 | 大隐静脉闭合术 | 次 | 1547 | |
| 33080407100 | 夹层动脉瘤腔内隔绝术 | 次 | 4113 | |
| 33090000200 | 体表淋巴结摘除术 | 每部位 | 272 | |
| 33090000400 | 腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 1684 | |
| 33090000500 | 腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1684 | |
| 33090000501 | 腹股沟淋巴结清扫术(双侧) | 次 | 3082 | |
| 33090000701 | 经内镜腹腔淋巴结切除术 | 次 | 1053 | |
| 33090000800 | 髂腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1684 | |
| 33090000801 | 髂腹股沟淋巴结清扫术(双侧) | 次 | 4040 | |
| 33090000900 | 胸导管结扎术 | 次 | 2529 | |
| 33090001000 | 经胸腔镜内乳淋巴链清除朮 | 次 | 2106 |

