价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060100500 | 前鼻孔成形术 | 次 | 792 | |
| 33060100600 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 70.2 | |
| 33060100601 | 蝶腭神经封闭术 | 次 | 70.2 | |
| 33060100602 | 筛前神经封闭术 | 次 | 70.2 | |
| 33060100800 | 下鼻甲部分切除术(单侧) | 次 | 429 | |
| 33060100801 | 下鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 858 | |
| 33060100900 | 中鼻甲部分切除术(单侧) | 次 | 429 | |
| 33060100901 | 中鼻甲部分切除术(双侧) | 次 | 858 | |
| 33060101000 | 鼻翼肿瘤切除成形术(单侧) | 次 | 1149 | |
| 33060101001 | 鼻翼肿瘤切除成形术(双侧) | 次 | 2296 | |
| 33060101100 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 次 | 1053 | |
| 33060101101 | 鼻前庭囊肿切除术(双侧) | 次 | 2106 | |
| 33060101200 | 鼻息肉摘除术(单侧) | 次 | 286 | |
| 33060101201 | 鼻息肉摘除术(双侧) | 次 | 572 | |
| 33060101300 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 221 | |
| 33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 878 | |
| 33060101500 | 鼻中隔软骨取骨术 | 次 | 633 | |
| 33060101600 | 鼻中隔穿孔修补术 | 次 | 959 | |
| 33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 221 | |
| 33060101701 | 鼻中隔脓肿切开引流术 | 次 | 260 |

