价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33160304100 | 深度烧伤扩创关节成形术 | 每部位 | 1755 | |
| 33160304200 | 深度烧伤死骨摘除术 | 每部位 | 1404 | |
| 33160400200 | 慢性溃疡修复术 | 每部位 | 1279 | |
| 33160400300 | 隆颞术 | 每侧 | 1583 | |
| 33160400400 | 隆额术 | 次 | 1583 | |
| 33160400500 | 小口畸形矫正术 | 次 | 1053 | |
| 33160400800 | 隆颏术 | 次 | 1599 | |
| 33160400900 | 隆颏术后继发畸形矫正术 | 次 | 2282 | |
| 33160400901 | 隆颞术后畸形矫正 | 次 | 2282 | |
| 33160400902 | 隆额术后畸形矫正 | 次 | 2282 | |
| 33160401200 | 颊部缺损修复术 | 每侧 | 2282 | |
| 33160401300 | 面瘫畸形矫正术 | 每侧 | 2282 | |
| 33160401600 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 858 | |
| 33160401700 | 半侧颜面萎缩整形术 | 每侧 | 2633 | |
| 013317000010001 | 心脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 8172 | |
| 013317000020001 | 肝脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 11601 | |
| 013317000030001 | 肺脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 4956 | |
| 013317000040001 | 肾脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 2021 | |
| 013317000050001 | 小肠移植术-儿童手术(加收) | 次 | 7500 | |
| 013317000060001 | 胰腺移植术-儿童手术(加收) | 次 | 5225 |

