价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33070302601 | 胸骨后甲状腺切除术 | 次 | 3652 | |
| 33070302602 | 心包切除术 | 次 | 2808 | |
| 33070302700 | 纵隔气肿切开减压术 | 次 | 296 | |
| 33070302701 | 皮下气肿切开减压术 | 次 | 299 | |
| 33070302800 | 膈肌修补术 | 次 | 1755 | |
| 33070302801 | 膈疝修补术 | 次 | 1755 | |
| 33070302900 | 膈肌折叠术 | 次 | 1901 | |
| 33070302901 | 膈肌膨出修补术 | 次 | 1901 | |
| 33070302902 | 贲门肌层切开膈肌瓣修补术 | 次 | 1901 | |
| 33070303000 | 膈肌肿瘤切除术 | 次 | 2106 | |
| 33070303100 | 膈神经麻痹术 | 次 | 772 | |
| 33070303101 | 膈神经压榨或切断术 | 次 | 772 | |
| 33070303200 | 先天性膈疝修补术 | 次 | 2106 | |
| 33070303300 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 次 | 2808 | |
| 33070303400 | 食管裂孔疝修补术 | 次 | 2808 | |
| 33070303500 | 延迟胸骨闭合术 | 次 | 1583 | |
| 33070303600 | 小儿鸡胸矫正术 | 次 | 2925 | |
| 33070303700 | 小儿漏斗胸矫正术 | 次 | 2518 | |
| 33070303800 | 植入式给药装置置入术 | 次 | 936 | |
| 33070303801 | 植入式给药装置取出术 | 次 | 468 |

