价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33080101701 | 单心房间隔再造术 | 次 | 4492 | |
| 33080101800 | 室间隔缺损直视修补术 | 次 | 5850 | |
| 33080101900 | 部分型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 4492 | |
| 33080102000 | 完全型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 6741 | |
| 33080102100 | 卵园孔修补术 | 次 | 4492 | |
| 33080102200 | 法鲁氏三联症根治术 | 次 | 6494 | |
| 33080102600 | 复合性先天性心脏畸形矫治术 | 次 | 8424 | |
| 33080102700 | 三房心矫治术 | 次 | 6175 | |
| 33080102800 | 单心室分隔术 | 次 | 5057 | |
| 33080102801 | 右室双腔心矫治术 | 次 | 5620 | |
| 33080200100 | 冠状动静脉瘘修补术 | 次 | 5616 | |
| 33080200101 | 冠状动脉到各个心脏部位瘘的闭合手术 | 次 | 5616 | |
| 33080200200 | 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 9814 | |
| 33080200300 | 冠状动脉搭桥术 | 支 | 12414 | |
| 33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 11707 | |
| 33080200401 | 冠脉搭桥+瓣成形术 | 支 | 11707 | |
| 33080200500 | 冠脉搭桥+人工血管置换术 | 支 | 11707 | |
| 33080200600 | 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 支 | 11107 | |
| 33080200700 | 小切口冠状动脉搭桥术 | 支 | 10517 | |
| 33080200701 | 经胸腔镜取乳内动脉术 | 支 | 10517 |

