价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013306010460001 | 腭扁桃体切除费-儿童(加收) | 单侧 | 83 | |
| 013306010470001 | 腺样体切除费-儿童(加收) | 次 | 111 | |
| 013306010480001 | 舌扁桃体切除费-儿童(加收) | 次 | 111 | |
| 013306010490001 | 会厌病变切除费-儿童(加收) | 次 | 353 | |
| 013306010500001 | 喉部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 443 | |
| 013306010510001 | 喉部分切除费-儿童(加收) | 次 | 619 | |
| 013306010520001 | 喉全切除费-儿童(加收) | 次 | 917 | |
| 013306010530001 | 喉功能重建费(常规)-儿童(加收) | 次 | 569 | |
| 013306010540001 | 喉功能重建费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 740 | |
| 013306010550001 | 淋巴结清扫费(颈部)-儿童(加收) | 次 | 455 | |
| 013306010560001 | 喉狭窄扩张费-儿童(加收) | 次 | 587 | |
| 013306010570001 | 喉气道支撑物置入费-儿童(加收) | 次 | 517 | |
| 013306010580001 | 喉气道支撑物取出费-儿童(加收) | 次 | 362 | |
| 013306010600001 | 颈部气管瘘闭合费-儿童(加收) | 次 | 221 | |
| 013306010610001 | 咽瘘修复费-儿童(加收) | 次 | 302 | |
| 013306010620001 | 咽喉部血/脓肿切开引流费-儿童(加收) | 次 | 53 | |
| 013306010630001 | 环甲膜切开费-儿童(加收) | 次 | 144 | |
| 013306010640001 | 气管切开费-儿童(加收) | 次 | 132 | |
| 013306010650001 | 发音装置安装费-儿童(加收) | 次 | 821 | |
| 013306010660001 | 发音装置取出/更换费-儿童(加收) | 次 | 575 |

