价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013306010190001 | 鼻咽部肿瘤切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 741 | |
| 013306010200001 | 鼻咽部肿瘤切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 964 | |
| 013306010210001 | 鼻窦开放费(常规)-儿童(加收) | 鼻窦 | 176 | |
| 013306010220001 | 鼻窦开放费(复杂)-儿童(加收) | 鼻窦 | 344 | |
| 013306010230001 | 鼻骨骨折复位费(切开)-儿童(加收) | 次 | 51 | |
| 013306010240001 | 鼻骨骨折复位费(闭合)-儿童(加收) | 次 | 30 | |
| 013306010250001 | 鼻部血管结扎费-儿童(加收) | 单侧 | 68 | |
| 013306010260001 | 鼻中隔偏曲矫正费-儿童(加收) | 次 | 185 | |
| 013306010280001 | 鼻腔缩窄费-儿童(加收) | 单侧 | 151 | |
| 013306010310001 | 口鼻腔前庭瘘修补费-儿童(加收) | 单侧 | 242 | |
| 013306010330001 | 鼻腔粘连分离费-儿童(加收) | 单侧 | 6.3 | |
| 013306010340001 | 异物取出费(喉/下咽)-儿童(加收) | 次 | 5 | |
| 013306010360001 | 口咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 512 | |
| 013306010370001 | 咽旁间隙病变切除费-儿童(加收) | 次 | 737 | |
| 013306010390001 | 下咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 479 | |
| 013306010400001 | 下咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 545 | |
| 013306010410001 | 下咽全切除费-儿童(加收) | 次 | 545 | |
| 013306010420001 | 咽功能重建费-儿童(加收) | 次 | 733 | |
| 013306010430001 | 悬雍垂缩短费-儿童(加收) | 次 | 217 | |
| 013306010440001 | 腭咽成形费-儿童(加收) | 次 | 263 |

