价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33080100100 | 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 2249 | |
| 33080100200 | 二尖瓣直视成形术 | 次 | 3705 | |
| 33080100201 | 经胸腔镜二尖瓣成形术 | 次 | 11291 | |
| 33080100300 | 二尖瓣替换术 | 次 | 6915 | |
| 33080100400 | 三尖瓣直视成形术 | 次 | 6178 | |
| 33080100500 | 三尖瓣置换术 | 次 | 5616 | |
| 33080100600 | 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术) | 次 | 5057 | |
| 33080100700 | 主动脉瓣上狭窄矫治术 | 次 | 5616 | |
| 33080100800 | 主动脉瓣直视成形术 | 次 | 7084 | |
| 33080100900 | 主动脉瓣置换术 | 次 | 6985 | |
| 33080100901 | 经导管主动脉瓣置换术 | 次 | 7084 | |
| 33080101000 | 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣术(ROSS手术) | 次 | 5616 | |
| 33080101100 | 肺动脉瓣置换术 | 次 | 5616 | |
| 33080101101 | 多瓣膜置换术或成形术 | 次 | 6178 | |
| 33080101200 | 肺动脉瓣狭窄矫治术 | 次 | 4388 | |
| 33080101300 | 小切口瓣膜置换术 | 次 | 5616 | |
| 33080101400 | 双瓣置换术 | 次 | 9266 | |
| 33080101500 | 瓣周漏修补术 | 次 | 8424 | |
| 33080101600 | 房间隔造口术(Blabock-Hanlon手术) | 次 | 5616 | |
| 33080101700 | 房间隔缺损修补术 | 次 | 4949 |

