价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33070104101 | 气管内肿瘤切除术激光加收 | 次 | 88.4 | |
| 33070104200 | 气管成形术 | 次 | 3614 | |
| 33070104300 | 颈段气管食管瘘修补术 | 次 | 3088 | |
| 33070104400 | 颈部囊状水瘤切除术 | 次 | 1684 | |
| 33070104500 | 颈部气管造口再造术 | 次 | 1119 | |
| 33070200100 | 肺内异物摘除术(单侧) | 次 | 2239 | |
| 33070200101 | 肺内异物摘除术(双侧) | 次 | 3358 | |
| 33070200200 | 肺癌根治术(单侧) | 次 | 5914 | |
| 33070200201 | 肺癌根治术(双侧) | 次 | 8871 | |
| 33070200300 | 肺段切除术(单侧) | 次 | 2239 | |
| 33070200301 | 肺段切除术(双侧) | 次 | 3358 | |
| 33070200400 | 肺减容手术 | 次 | 3933 | |
| 33070200500 | 肺楔形切除术(单侧) | 次 | 2527 | |
| 33070200501 | 肺楔形切除术(双侧) | 次 | 2878 | |
| 33070200600 | 肺叶切除术(单侧) | 次 | 3576 | |
| 33070200601 | 肺叶切除术(双侧) | 次 | 5364 | |
| 33070200700 | 袖状肺叶切除术(单侧) | 次 | 5896 | |
| 33070200701 | 袖状肺叶切除术(双侧) | 次 | 8856 | |
| 33070200800 | 全肺切除术 | 次 | 4975 | |
| 33070200900 | 肺大泡切除修补术(单侧) | 次 | 3193 |

