价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013104010060001 | 耳部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 单侧 | 27 | |
| 013104010070001 | 穿刺费(鼓膜)-儿童(加收) | 单侧 | 13.7 | |
| 013104020010001 | 鼻腔异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 18 | |
| 013104020040001 | 穿刺费(上颌窦)-儿童(加收) | 单侧 | 16 | |
| 013104020050001 | 鼻部治疗费(常规)-儿童(加收) | 次 | 10.1 | |
| 013104020060001 | 鼻部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 次 | 27 | |
| 013104020070001 | 异物取出费(口咽部)-儿童(加收) | 次 | 5.4 | |
| 013104020080001 | 咽喉部治疗费(常规)-儿童(加收) | 次 | 12.1 | |
| 013104020090001 | 咽喉部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 次 | 27 | |
| 013305000010001 | 外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 16.7 | |
| 013305000020001 | 耳部囊性病变切开引流费-儿童(加收) | 单侧 | 32 | |
| 013305000030001 | 耳廓部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 305 | |
| 013305000040001 | 耳廓再造费-儿童(加收) | 单侧 | 412 | |
| 013305000060001 | 断耳再植费(部分)-儿童(加收) | 单侧 | 332 | |
| 013305000070001 | 断耳再植费(完全)-儿童(加收) | 单侧 | 258 | |
| 013305000080001 | 耳廓畸形矫正费-儿童(加收) | 单侧 | 372 | |
| 013305000090001 | 耳周瘘管切除费-儿童(加收) | 瘘管·次 | 103 | |
| 013305000100001 | 腮裂病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 155 | |
| 013305000110001 | 耳颞部病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 120 | |
| 013305000120001 | 外耳道成形费-儿童(加收) | 单侧 | 825 |

