价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33070200901 | 肺大泡切除修补术(双侧) | 次 | 4791 | |
| 33070201000 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 7371 | |
| 33070201100 | 肺修补术(单侧) | 次 | 3574 | |
| 33070201101 | 肺修补术(双侧) | 次 | 4549 | |
| 33070201300 | 自体肺移植术 | 次 | 9828 | |
| 33070201500 | 肺包虫病内囊摘除术(单侧) | 次 | 3933 | |
| 33070201501 | 肺包虫病内囊摘除术(双侧) | 次 | 5896 | |
| 33070300100 | 开胸冷冻治疗 | 次 | 1583 | |
| 33070300200 | 开胸肿瘤射频治疗 | 次 | 1583 | |
| 33070300201 | 开胸肿瘤激光治疗 | 次 | 1583 | |
| 33070300202 | 开胸肿瘤微波治疗 | 次 | 1583 | |
| 33070300300 | 开胸探查术 | 次 | 1755 | |
| 33070300400 | 开胸止血术 | 次 | 1755 | |
| 33070300500 | 肋骨骨髓病灶清除术 | 次 | 1416 | |
| 33070300600 | 肋骨切除术 | 次 | 858 | |
| 33070300601 | 肋骨良性肿瘤切除术 | 次 | 1053 | |
| 33070300700 | 肋软骨取骨术 | 次 | 849 | |
| 33070300800 | 胸壁结核病灶清除术 | 次 | 1430 | |
| 33070300900 | 胸廓成形术 | 次 | 3358 | |
| 33070301000 | 胸骨牵引术 | 次 | 413 |

