价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013315000210001 | 椎体成形费-儿童(加收) | 每椎体 | 967 | |
| 013315000220001 | 椎体重建费-儿童(加收) | 每椎体 | 1118 | |
| 013315000230001 | 脊柱肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 944 | |
| 013315000240001 | 脊柱肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1227 | |
| 013315000250001 | 骶髂骨盆肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 894 | |
| 013315000260001 | 骶髂骨盆肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1163 | |
| 013315000270001 | 肩胛骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 696 | |
| 013315000280001 | 锁骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 503 | |
| 013315000290001 | 肋骨肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 358 | |
| 013315000300001 | 肱骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 536 | |
| 013315000310001 | 尺桡骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 487 | |
| 013315000320001 | 股骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 593 | |
| 013315000330001 | 髌骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 479 | |
| 013315000340001 | 胫腓骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 567 | |
| 013315000350001 | 手/足骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 423 | |
| 013315000360001 | 脊柱感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 746 | |
| 013315000370001 | 脊柱感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 969 | |
| 013315000380001 | 关节感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 每关节 | 577 | |
| 013315000390001 | 关节感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 每关节 | 750 | |
| 013315000400001 | 骨感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 569 |

