价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013315000410001 | 骨感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 740 | |
| 013315000420001 | 脊柱骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 每骨折节段 | 878 | |
| 013315000430001 | 脊柱骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 每骨折节段 | 1142 | |
| 013315000440001 | 髋臼骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 743 | |
| 013315000450001 | 髋臼骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 965 | |
| 013315000460001 | 骨盆骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1043 | |
| 013315000470001 | 骨盆骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1356 | |
| 013315000480001 | 四肢骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 344 | |
| 013315000490001 | 四肢骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 447 | |
| 013315000500001 | 肋骨骨折内固定费-儿童(加收) | 根 | 198 | |
| 013315000510001 | 脊柱矫正内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1254 | |
| 013315000520001 | 脊柱矫正内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1630 | |
| 013315000530001 | 高肩胛症矫形费-儿童(加收) | 单侧 | 493 | |
| 013315000540001 | 截骨矫形费(骨盆)-儿童(加收) | 单侧 | 809 | |
| 013315000550001 | 截骨矫形费(肢体)-儿童(加收) | 每肢体 | 395 | |
| 013315000560001 | 截骨矫形费(手/足)-儿童(加收) | 单侧 | 536 | |
| 013315000570001 | 指/趾畸形矫正费-儿童(加收) | 每指(趾) | 318 | |
| 013315000580001 | 手/足畸形矫正费-儿童(加收) | 每肢体 | 382 | |
| 013315000590001 | 骨延长费-儿童(加收) | 每肢体 | 591 | |
| 013315000600001 | 外固定架固定费-儿童(加收) | 部位 | 300 |

