价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013315000610001 | 固定装置调整费-儿童(加收) | 部位·次 | 150 | |
| 013315000620001 | 内固定装置取出费-儿童(加收) | 次 | 295 | |
| 013315000630001 | 骨坏死减压费-儿童(加收) | 部位 | 411 | |
| 013315000640001 | 取骨费-儿童(加收) | 次 | 203 | |
| 013315000650001 | 手/足移植费-儿童(加收) | 每肢体 | 1725 | |
| 013315000660001 | 断肢再植费-儿童(加收) | 每肢 | 1725 | |
| 013315000670001 | 指/趾再造费(拇指)-儿童(加收) | 每指 | 1159 | |
| 013315000680001 | 指/趾再造费(其他)-儿童(加收) | 每指(趾) | 790 | |
| 013315000690001 | 断指/趾再植费-儿童(加收) | 每指(趾) | 1489 | |
| 013315000710001 | 截肢费(常规)-儿童(加收) | 每肢 | 334 | |
| 013315000720001 | 截肢费(复杂)-儿童(加收) | 每肢 | 669 | |
| 013315000730001 | 截指/趾费-儿童(加收) | 每指(趾) | 99 | |
| 013315000740001 | 关节清理费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 219 | |
| 013315000750001 | 关节清理费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 551 | |
| 013315000760001 | 关节修复重建费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 381 | |
| 013315000770001 | 关节修复重建费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 854 | |
| 013315000780001 | 腕关节三角软骨复合体重建费-儿童(加收) | 每关节 | 297 | |
| 013315000790001 | 腕/踝屈伸功能重建费-儿童(加收) | 每关节 | 752 | |
| 013315000800001 | 指/趾屈伸功能重建费-儿童(加收) | 每指(趾) | 358 | |
| 013315000810001 | 关节脱位内固定费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 339 |

