价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33080301400 | 左室减容术 | 次 | 4739 | |
| 33080301500 | 心脏异常传导束切断术 | 次 | 4472 | |
| 33080301600 | 迷宫手术(房颤矫治术) | 次 | 5265 | |
| 33080301601 | 心内直视射频消融术 | 次 | 5265 | |
| 33080301602 | 经心尖肥厚性心肌病射频消融术 | 次 | 5850 | |
| 33080301800 | 激光心肌打孔术 | 每孔 | 87.1 | |
| 33080301900 | 骨骼肌心脏包裹成形术 | 次 | 3686 | |
| 33080302200 | 左右心室辅助泵安装术(临时性插管) | 次 | 1053 | |
| 33080302300 | 主动脉内球囊反搏置管术 | 次 | 3194 | |
| 33080302400 | 左右心室辅助泵安装术(长时间转流插管) | 次 | 4914 | |
| 33080302700 | 体外循环心脏不停跳心内直视手术 | 次 | 11583 | |
| 33080302800 | 连续动静脉转流术 | 次 | 244 | |
| 33080302900 | 心脏术后感染伤口清创引流术 | 次 | 849 | |
| 33080302901 | 各种深部组织感染清创引流术 | 次 | 1053 | |
| 33080303000 | 肋间动脉重建术 | 每吻合 | 1425 | |
| 33080303100 | 开胸心脏挤压术 | 次 | 878 | |
| 33080400100 | 无名动脉瘤切除术 | 次 | 2951 | |
| 33080400101 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 次 | 2951 | |
| 33080400102 | 颈总动脉起始部动脉瘤切除术 | 次 | 2951 | |
| 33080400200 | 颈静脉瘤成形术 | 次 | 1261 |

