价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33080401200 | 腹主动脉 -腹腔动脉血管架桥术 | 每血管 | 3231 | |
| 33080401300 | 肠系膜上动脉取栓+移植术 | 次 | 3510 | |
| 33080401400 | 胸腹主动脉损伤修复术 | 次 | 3367 | |
| 33080401401 | 腔静脉损伤修复术 | 次 | 3367 | |
| 33080401500 | 腹主动脉腔静脉瘘成形术 | 次 | 4212 | |
| 33080401600 | 腹主A-双股A Y型人工血管转流术 | 次 | 3367 | |
| 33080401601 | 腹主A-双股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 702 | |
| 33080401602 | 双髂动脉成形术 | 次 | 3367 | |
| 33080401603 | 股深动脉成形术 | 次 | 4609 | |
| 33080401700 | 腹主A-股A人工血管转流术 | 次 | 3034 | |
| 33080401701 | 腹主A-股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 702 | |
| 33080401800 | 腹主动脉消化道瘘修复术 | 次 | 3510 | |
| 33080401900 | 布加氏综合症根治术 | 次 | 4212 | |
| 33080402000 | 布加氏综合症病变段切除术 | 次 | 3510 | |
| 33080402100 | 布加氏综合症膈膜切除术 | 次 | 3231 | |
| 33080402200 | 布加氏综合症经右房破膜术 | 次 | 2808 | |
| 33080402300 | 布加氏综合症经股静脉右房联合破膜术 | 次 | 3276 | |
| 33080402400 | 布加氏综合症肠-房人工血管转流术 | 次 | 3231 | |
| 33080402401 | 布加氏综合症脾-房人工血管转流术 | 次 | 3231 | |
| 33080402500 | 布加氏综合症肠-颈人工血管转流术 | 次 | 2951 |

