价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013315001030001 | 深层软组织病灶切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 371 | |
| 013315001040001 | 筋膜间室综合征切开减压费-儿童(加收) | 部位 | 366 | |
| 013315001050001 | 胸廓出口综合征手术费-儿童(加收) | 次 | 905 | |
| 012408000190001 | 冠状动脉造影费-儿童(加收) | 次 | 600 | |
| 012408000230001 | 右心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 240 | |
| 012408000240001 | 左心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 275 | |
| 012408000250001 | 有创心内电生理检查费-儿童(加收) | 次 | 170 | |
| 013107000080001 | 体外人工膜肺安装费-儿童(加收) | 次 | 540 | |
| 013107000090001 | 体外人工膜肺撤除费-儿童(加收) | 次 | 270 | |
| 013107000100001 | 体外人工膜肺置换费-儿童(加收) | 次 | 270 | |
| 013308000010001 | 心室辅助装置植入费-儿童(加收) | 次 | 1474 | |
| 013308000020001 | 心室辅助装置取出费-儿童(加收) | 次 | 1474 | |
| 013308000030001 | 冠状动脉支架置入费-儿童(加收) | 血管 | 1036 | |
| 013308000040001 | 冠状动脉球囊扩张费-儿童(加收) | 血管 | 900 | |
| 013308000060001 | 冠状动脉腔内减容费-儿童(加收) | 血管 | 1364 | |
| 013308000070001 | 冠状动脉溶栓费-儿童(加收) | 次 | 355 | |
| 013308000080001 | 主动脉瓣成形费(介入)-儿童(加收) | 次 | 525 | |
| 013308000090001 | 二尖瓣成形费(介入)-儿童(加收) | 次 | 525 | |
| 013308000100001 | 主动脉瓣置换费(介入)-儿童(加收) | 次 | 1635 | |
| 013308000110001 | 二尖瓣置换费(介入)-儿童(加收) | 次 | 1635 |

