价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33080402600 | 布加氏综合症腔-房人工血管转流术 | 次 | 3231 | |
| 33080402700 | 布加氏综合症腔-肠-房人工血管转流术 | 次 | 3367 | |
| 33080402800 | 经胸后路腔静脉人工血管转流术 | 次 | 3231 | |
| 33080402900 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 次 | 2808 | |
| 33080403000 | 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术 | 次 | 2951 | |
| 33080403100 | 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2529 | |
| 33080403200 | 脾肺固定(分流)术 | 次 | 1963 | |
| 33080403300 | 脾肾动脉吻合术 | 次 | 2529 | |
| 33080403400 | 肠腔静脉“H”形架桥转流术 | 次 | 2529 | |
| 33080403401 | 脾—肾血管架桥转流术 | 次 | 2529 | |
| 33080403402 | 肠—腔血管直接吻合术 | 次 | 2529 | |
| 33080403500 | 腔静脉切开滤网置放术 | 次 | 1827 | |
| 33080403600 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 2249 | |
| 33080403700 | 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 | 次 | 2529 | |
| 33080403800 | 双髂总静脉-下腔静脉“Y”形人工血管转流术 | 次 | 2951 | |
| 33080403801 | 双股—下腔血管架桥转流术 | 次 | 2951 | |
| 33080403900 | 股-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1963 | |
| 33080404000 | 股-胫前动脉转流术 | 次 | 1963 | |
| 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 次 | 2633 | |
| 33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 2012 |

