价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33080404300 | 肢体动静脉切开取栓术 | 次 | 2090 | |
| 33080404301 | 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 | 每切口 | 527 | |
| 33080404400 | 上肢血管探查术 | 次 | 1811 | |
| 33080404401 | 下肢血管探查术 | 次 | 1811 | |
| 33080404500 | 血管移植术 | 次 | 2552 | |
| 33080404600 | 肢体动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 2847 | |
| 33080404700 | 肢体动脉血管旁路移植术 | 次 | 2356 | |
| 33080404800 | 腋-双股A人工血管转流术 | 次 | 2249 | |
| 33080404801 | 腋-双股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 702 | |
| 33080404900 | 腋-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1963 | |
| 33080404901 | 腋-股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 702 | |
| 33080405000 | 肢体动静脉修复术 | 次 | 2197 | |
| 33080405100 | 血管危象探查修复术 | 次 | 1685 | |
| 33080405200 | 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 | 次 | 2249 | |
| 33080405300 | 肢体静脉动脉化 | 次 | 2457 | |
| 33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 1734 | |
| 33080405401 | 动静脉内外瘘栓塞再通术 | 次 | 1737 | |
| 33080405500 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 次 | 2356 | |
| 33080405600 | 人工动静脉瘘切除重造术 | 次 | 2711 | |
| 33080405700 | 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 | 次 | 2847 |

