价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013308000790001 | 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣费-儿童(加收) | 次 | 1800 | |
| 013308000800001 | 双动脉根部调转费-儿童(加收) | 次 | 1701 | |
| 013308000810001 | 共同动脉干矫治费-儿童(加收) | 次 | 1724 | |
| 013308000820001 | 肺动脉成形费-儿童(加收) | 次 | 1457 | |
| 013308000830001 | 肺动脉环缩费-儿童(加收) | 次 | 530 | |
| 013308000840001 | 体肺动脉分流费-儿童(加收) | 次 | 948 | |
| 013308000850001 | 肺动脉闭锁矫治费-儿童(加收) | 次 | 1718 | |
| 013308000870001 | 体静脉肺动脉吻合费-儿童(加收) | 次 | 1450 | |
| 013308000890001 | 部分型肺静脉畸形矫治费-儿童(加收) | 次 | 882 | |
| 013308000900001 | 完全型肺静脉畸形矫治费-儿童(加收) | 次 | 1399 | |
| 013308000910001 | 肺动静脉瘘修补费-儿童(加收) | 次 | 935 | |
| 013308000920001 | 肺静脉狭窄矫治费-儿童(加收) | 次 | 1399 | |
| 013308000930001 | 三尖瓣下移畸形矫治费-儿童(加收) | 次 | 1147 | |
| 013308000940001 | 瓣周漏修补费-儿童(加收) | 次 | 2160 | |
| 013302000030001 | 脑血管球囊扩张费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 600 | |
| 013302000040001 | 脑血管支架置入费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 767 | |
| 013302000060001 | 脑血管腔内减容费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 1364 | |
| 013302000070001 | 脑血管腔内溶栓费(介入)-儿童(加收) | 次 | 600 | |
| 013302000080001 | 脑血管栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 600 | |
| 013302000090001 | 颅内动脉瘤栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 675 |

