价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013302000100001 | 脊髓血管栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 461 | |
| 013302000110001 | 颅内电极置入费(表面电极)-儿童(加收) | 次 | 618 | |
| 013302000120001 | 颅内电极置入费(深部电极)-儿童(加收) | 次 | 749 | |
| 013302000130001 | 颅内电极取出费-儿童(加收) | 次 | 492 | |
| 013302000140001 | 脊髓电极置入费-儿童(加收) | 次 | 569 | |
| 013302000150001 | 脊髓电极取出费-儿童(加收) | 次 | 410 | |
| 013302000160001 | 周围神经电极置入费-儿童(加收) | 次 | 516 | |
| 013302000170001 | 周围神经电极取出费-儿童(加收) | 次 | 372 | |
| 013302000180001 | 颅内探查费-儿童(加收) | 次 | 231 | |
| 013302000190001 | 颅脑穿刺引流费-儿童(加收) | 次 | 307 | |
| 013302000200001 | 脑脊液置换费-儿童(加收) | 次 | 118 | |
| 013302000210001 | 颅内储液装置置入费-儿童(加收) | 次 | 299 | |
| 013302000240001 | 开颅颅内减压费-儿童(加收) | 次 | 707 | |
| 013302000250001 | 颅内病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1047 | |
| 013302000260001 | 颅内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1712 | |
| 013302000270001 | 颅底病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1770 | |
| 013302000280001 | 颅底病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 2461 | |
| 013302000290001 | 颅骨病变切除费-儿童(加收) | 次 | 590 | |
| 013302000300001 | 颅骨修复费-儿童(加收) | 次 | 542 | |
| 013302000310001 | 颅骨重建费-儿童(加收) | 次 | 711 |

