价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33100201200 | 胃冠状静脉栓塞术 | 次 | 1325 | |
| 33100201201 | 胃冠状静脉结扎术 | 次 | 1325 | |
| 33100201300 | 胃迷走神经切断术 | 次 | 2370 | |
| 33100201400 | 幽门成形术 | 次 | 2249 | |
| 33100201600 | 胃减容术 | 次 | 1404 | |
| 33100300100 | 十二指肠憩室切除术 | 次 | 2370 | |
| 33100300101 | 十二指肠内翻术 | 次 | 2370 | |
| 33100300102 | 肠重复畸形切除术 | 次 | 2223 | |
| 33100300103 | 十二指肠填塞术 | 次 | 1755 | |
| 33100300200 | 十二指肠成形术 | 次 | 2370 | |
| 33100300300 | 壶腹部肿瘤局部切除术 | 次 | 3376 | |
| 33100300400 | 肠回转不良矫治术 | 次 | 1928 | |
| 33100300500 | 小儿原发性肠套叠手术复位 | 次 | 1437 | |
| 33100300600 | 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 1569 | |
| 33100300700 | 肠切除术 | 次 | 1308 | |
| 33100300800 | 肠粘连松解术 | 次 | 1308 | |
| 33100300900 | 肠倒置术 | 次 | 1911 | |
| 33100301100 | 肠造瘘还纳术 | 次 | 1872 | |
| 33100301200 | 肠瘘切除术 | 次 | 2846 | |
| 33100301300 | 肠排列术(固定术) | 次 | 2581 |

