价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013311000160011 | 肾上腺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 650 | |
| 013311000170011 | 肾上腺全切费-儿童(加收) | 单侧 | 650 | |
| 013311000180001 | 肾上腺移植费-儿童(加收) | 次 | 742 | |
| 013311000190001 | 输尿管部分切除费-儿童(加收) | 次 | 350 | |
| 013311000200001 | 肾输尿管全长切除费-儿童(加收) | 次 | 836 | |
| 013311000210001 | 输尿管支架置入费-儿童(加收) | 次 | 84 | |
| 013311000220001 | 输尿管支架取出费-儿童(加收) | 次 | 84 | |
| 013311000230001 | 膀胱颈/尿道悬吊费-儿童(加收) | 次 | 403 | |
| 013311000240001 | 膀胱灌注费-儿童(加收) | 次 | 5.8 | |
| 013311000250001 | 膀胱修补费-儿童(加收) | 次 | 298 | |
| 013311000260001 | 膀胱颈重建费-儿童(加收) | 次 | 295 | |
| 013311000270001 | 膀胱部分切除费-儿童(加收) | 次 | 269 | |
| 013311000280001 | 膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 269 | |
| 013311000290011 | 根治性膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 688 | |
| 013311000300001 | 尿道支架置入费-儿童(加收) | 次 | 165 | |
| 013311000310001 | 尿道支架取出费-儿童(加收) | 次 | 83 | |
| 013311000320001 | 尿道部分切除费-儿童(加收) | 次 | 86 | |
| 013311000330001 | 尿道全切除费-儿童(加收) | 次 | 534 | |
| 013311000340001 | 尿道扩张费-儿童(加收) | 次 | 21.1 | |
| 013311000350001 | 尿道裂成形费(常规)-儿童(加收) | 次 | 360 |

