价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33100102200 | 贲门癌切除术 | 次 | 4736 | |
| 33100102300 | 贲门癌扩大根治术 | 次 | 8249 | |
| 33100200100 | 胃肠切开取异物 | 次 | 1279 | |
| 33100200101 | 胃肠局部肿瘤切除 | 次 | 1521 | |
| 33100200200 | 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1755 | |
| 33100200201 | 术后腹腔出血开腹止血术 | 次 | 1599 | |
| 33100200300 | 近端胃大部切除术 | 次 | 4276 | |
| 33100200301 | 重复胃切除术 | 次 | 3649 | |
| 33100200400 | 远端胃大部切除术(BillrothI式) | 次 | 3078 | |
| 33100200401 | 远端胃大部切除术(BillrothⅡ式) | 次 | 3078 | |
| 33100200402 | 远端胃大部切除术(胃-空肠Roux-y型吻合) | 次 | 3078 | |
| 33100200500 | 胃癌根治术 | 次 | 4563 | |
| 33100200600 | 胃癌扩大根治术 | 次 | 6145 | |
| 33100200700 | 胃癌姑息切除术 | 次 | 3782 | |
| 33100200800 | 全胃切除术(食道空肠吻合Roux-y型或袢式) | 次 | 4731 | |
| 33100200801 | 全胃切除术(食道-十二指肠吻合) | 次 | 4633 | |
| 33100200900 | 胃(肠)造瘘术 | 次 | 1076 | |
| 33100200901 | 胃(肠)切开置造瘘管术 | 次 | 858 | |
| 33100201000 | 胃扭转复位术 | 次 | 965 | |
| 33100201100 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 1515 |

