价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 31090301201 | 疝嵌顿手法复位 | 次 | 101 | |
| 31090301300 | 肠套叠充气造影及整复 | 次 | 559 | |
| 31090500100 | 腹腔穿刺术 | 次 | 26 | |
| 31090500300 | 肝穿刺术 | 次 | 406 | |
| 31090500301 | 脾穿刺术 | 次 | 338 | |
| 31100001500 | 肾穿刺术(单侧) | 次 | 338 | |
| 31100001501 | 肾穿刺术(双侧) | 次 | 676 | |
| 31100001601 | 肾活检术 | 次 | 169 | |
| 31100003004 | 膀胱穿刺 | 次 | 26 | |
| 31110000100 | 小儿包茎扩张术 | 次 | 76.7 | |
| 31110000200 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 76.7 | |
| 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 33.8 | |
| 31120100801 | 阴道壁活检术 | 次 | 67.6 | |
| 31120100802 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 67.6 | |
| 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 21.1 | |
| 31120201300 | 新生儿前囟门穿刺术 | 次 | 43 | |
| 31120201301 | 新生儿后囟门穿刺术 | 次 | 43 | |
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 次 | 50.7 | |
| 31130000201 | 骨穿刺术 | 次 | 51 | |
| 31130000202 | 皮下软组织(或肿块)穿刺术 | 次 | 50.7 |

