价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 龙骨 | 粉 | g | 国产 | 0.21 |
| 龙骨10g | 生粉10g | 包 | 国产 | 1.69 |
| 龙骨30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 5.06 |
| 龙葵 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 龙眼肉 | 净片 | g | 国产 | 0.09 |
| 蝼蛄 | 原 | g | 国产 | 0.01 |
| 漏芦 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 芦根 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 鹿角片 | 饮片 | g | 国产 | 0.45 |
| 鹿角片10g | 10g | 包 | 国产 | 9 |
| 鹿角片15g | 15g | 包 | 国产 | 13.5 |
| 鹿角片30g | 30g | 包 | 国产 | 27 |
| 鹿角霜 | 粉 | g | 国产 | 0.08 |
| 鹿茸草 | 段 | g | 国产 | 0.14 |
| 鹿衔草 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 路路通 | 净 | g | 国产 | 0.01 |
| 露蜂房 | 炒 | g | 国产 | 1.1 |
| 罗汉果(鸡冠山) | 只 | 只 | 国产 | 1.63 |
| 络石藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 穭豆衣 | 净 | g | 国产 | 0.03 |

