价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 绿豆衣 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 麻黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 麻黄根 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 马鞭草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 马勃 | 净 | g | 国产 | 0.85 |
| 马齿苋 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 麦冬 | 净 | g | 国产 | 0.11 |
| 麦芽 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 蔓荆子 | 炒 | g | 国产 | 0.11 |
| 芒硝 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 猫人参 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 猫爪草 | 净 | g | 国产 | 0.1 |
| 没药 | 制 | g | 国产 | 0.25 |
| 玫瑰花 | 净 | g | 国产 | 0.13 |
| 梅花 | 净 | g | 国产 | 0.56 |
| 密蒙花 | 净 | g | 国产 | 0.05 |
| 蜜款冬花 | 净 | g | 国产 | 0.18 |
| 蜜麻黄 | 炙段 | g | 国产 | 0.05 |
| 蜜紫苑 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 绵萆薢 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

