价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 墨旱莲 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 牡丹皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 牡蛎 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 牡蛎10g | 生粉10g | 包 | 国产 | 0.34 |
| 牡蛎30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 1.02 |
| 木芙蓉叶 | 丝 | g | 国产 | 0.03 |
| 木瓜 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 木蝴蝶 | 净 | g | 国产 | 0.1 |
| 木槿花 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 木槿皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 木通 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 木香 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 木贼草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 墓头回 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 南方红豆杉 | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 南方红豆杉3g | 3g | 包 | 国产 | 12.5 |
| 南方红豆杉6g | 6g | 包 | 国产 | 40.5 |
| 南沙参 | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 牛蒡子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 牛膝 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |

