价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 糯稻根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 女贞子 | 炊 | g | 国产 | 0.01 |
| 藕节炭 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 胖大海 | 净 | g | 国产 | 0.12 |
| 炮姜 | 制 | g | 国产 | 0.07 |
| 炮内金 | 制 | g | 国产 | 0.03 |
| 佩兰 | 饮片 | g | 国产 | 0.01 |
| 蓬术 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 枇杷叶 | 丝 | g | 国产 | 0.02 |
| 片姜黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 蒲公英 | 洗片 | g | 国产 | 0.03 |
| 蕲蛇 | 段 | g | 国产 | 3.14 |
| 千年健 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 前胡 | 饮片 | g | 国产 | 0.2 |
| 芡实 | 米 | g | 国产 | 0.04 |
| 茜草 | 饮片 | g | 国产 | 0.23 |
| 羌活 | 饮片 | g | 国产 | 0.3 |
| 秦艽 | 饮片 | g | 国产 | 0.15 |
| 秦皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 青黛 | 粉 | g | 国产 | 0.11 |

