价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 青蒿 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 青葙子 | 粒 | g | 国产 | 0.04 |
| 清半夏 | 制片 | g | 国产 | 0.21 |
| 苘麻子 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 瞿麦 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 全蝎 | 淡 | g | 国产 | 3.5 |
| 拳参 | 饮片 | g | 国产 | 0.1 |
| 人参叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.2 |
| 人工牛黄 | 粉 | g | 国产 | 0.71 |
| 忍冬藤 | 段 | g | 国产 | 0.01 |
| 肉苁蓉 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 肉豆蔻 | 制片 | g | 国产 | 0.15 |
| 肉桂 | 粉 | g | 国产 | 0.06 |
| 肉桂3g | 粉3g | 包 | 国产 | 0.23 |
| 肉桂5g | 粉5g | 包 | 国产 | 0.38 |
| 乳香 | 制 | g | 国产 | 0.11 |
| 三棱 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 三七 | 粉 | g | 国产 | 0.46 |
| 三七 | 原 | g | 国产 | 1.22 |
| 三七粉3g | 3g | 包 | 国产 | 1.63 |

