价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 三叶青 | 饮片 | g | 国产 | 0.25 |
| 桑白皮 | 丝 | g | 国产 | 0.05 |
| 桑螵蛸 | 炒片 | g | 国产 | 1.2 |
| 桑椹 | 净 | g | 国产 | 0.06 |
| 桑叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 桑枝 | 饮片 | g | 国产 | 0.01 |
| 沙苑子(潼蒺藜) | 粒 | g | 国产 | 0.09 |
| 砂仁 | 净 | g | 国产 | 0.69 |
| 砂仁6g | 6g | 包 | 国产 | 2.63 |
| 山慈菇 | 饮片 | g | 国产 | 2.38 |
| 山豆根 | 饮片 | g | 国产 | 0.4 |
| 山香圆叶 | 饮片 | g | 国产 | 1.36 |
| 山药 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 山萸肉 | 炊 | g | 国产 | 0.08 |
| 蛇床子 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 蛇六谷 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 蛇六谷20g | 片20g | 包 | 国产 | 3.46 |
| 蛇六谷30g | 片30g | 包 | 国产 | 5.18 |
| 蛇莓 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 射干 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |

