价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 伸筋草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 升麻 | 饮片 | g | 国产 | 0.15 |
| 生白芍 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 生白芍(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 生白术 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 生大黄6g | 生片6g | 包 | 国产 | 0.61 |
| 生地黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 生牡蛎 | 生粉 | g | 国产 | 0.01 |
| 生蒲黄 | 粉 | g | 国产 | 0.08 |
| 生蒲黄 | 粉10g | g | 国产 | 0.26 |
| 生蒲黄 | 粉5g | g | 国产 | 0.29 |
| 生阳起石 | 生粉 | g | 国产 | 0.03 |
| 生珍珠母30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 1.26 |
| 石菖蒲 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 石膏 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 石膏20g | 粉20g | 包 | 国产 | 0.4 |
| 石膏30g | 粉30g | 包 | 国产 | 0.6 |
| 石膏5g | 粉5g | 包 | 国产 | 0.09 |
| 石斛 | 饮片 | g | 国产 | 0.19 |
| 石见穿 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

