价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33152103701 | 前臂桡神经游离神经移植术 | 次 | 2106 | |
| 33152103702 | 前臂尺神经游离神经移植术 | 次 | 2958 | |
| 33152103799 | 前臂神经探查游离神经移植术 | 次 | 2958 | |
| 33152103800 | 手腕部神经损伤修复术 | 次 | 1759 | |
| 33152103801 | 手腕部桡神经浅支损伤修复术 | 次 | 1931 | |
| 33152103802 | 手腕部指总神经损伤修复术 | 次 | 1759 | |
| 33152103803 | 手腕部指固有神经损伤修复术 | 次 | 1759 | |
| 33152103900 | 虎口成形术 | 单侧 | 1508 | |
| 33152104000 | 指蹼成形术 | 每指蹼 | 975 | |
| 33152104001 | 趾蹼成形术 | 每趾蹼 | 1196 | |
| 33152104100 | 甲床修补术 | 次 | 887 | |
| 33152200100 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 1613 | |
| 33152200101 | 浅表骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 425 | |
| 33152200200 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 1300 | |
| 33152200300 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每部位 | 1053 | |
| 33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 单肢 | 1775 | |
| 33152200500 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1586 | |
| 33152200600 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 1338 | |
| 33152200601 | 肱三头肌腱断裂修补术 | 次 | 1338 | |
| 33152200700 | 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 次 | 1196 |

