价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33152200800 | 肩袖破裂修补术 | 次 | 2245 | |
| 33152200900 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 1018 | |
| 33152201000 | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 1165 | |
| 33152201001 | 肱三头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 1165 | |
| 33152201100 | 格林先天性高肩胛症手术 | 次 | 1651 | |
| 33152201200 | 臀大肌挛缩切除术 | 次 | 1300 | |
| 33152201300 | 髂胫束松解术 | 次 | 1177 | |
| 33152201400 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1586 | |
| 33152201500 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 次 | 1911 | |
| 33152201600 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 1339 | |
| 33152300200 | 皮肤牵引术 | 次 | 94.5 | |
| 33152300201 | 皮肤牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 | |
| 33152300202 | 四头带牵引 | 次 | 94.5 | |
| 33152300203 | 四头带牵引后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 | |
| 33152300300 | 骨骼牵引术 | 次 | 130 | |
| 33152300301 | 骨骼牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 | |
| 33152300400 | 颅骨牵引术 | 次 | 130 | |
| 33152300401 | 颅骨牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 | |
| 33152300500 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 231 | |
| 33152300501 | 颅骨头环牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.6 |

