价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33152200300 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每部位 | 1053 |
| 33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 单肢 | 1775 |
| 33152200500 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1586 |
| 33152200600 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 1338 |
| 33152200601 | 肱三头肌腱断裂修补术 | 次 | 1338 |
| 33152200700 | 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 次 | 1196 |
| 33152200800 | 肩袖破裂修补术 | 次 | 2245 |
| 33152200900 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 1018 |
| 33152201000 | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 1165 |
| 33152201001 | 肱三头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 1165 |
| 33152201100 | 格林先天性高肩胛症手术 | 次 | 1651 |
| 33152201200 | 臀大肌挛缩切除术 | 次 | 1300 |
| 33152201300 | 髂胫束松解术 | 次 | 1177 |
| 33152201400 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1586 |
| 33152201500 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 次 | 1911 |
| 33152201600 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 1339 |
| 33152300100 | 骨折手法整复术 | 次 | 143 |
| 33152300101 | 跖、趾骨折手法整复术 | 次 | 72.2 |
| 33152300102 | 掌、指骨折手法整复术 | 次 | 72.2 |
| 33152300200 | 皮肤牵引术 | 次 | 94.5 |

