价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33160100601 | 乳腺癌扩大根治术(双侧) | 次 | 7175 | |
| 33160100700 | 乳房再造术(单侧) | 次 | 3099 | |
| 33160100701 | 乳房再造术(双侧) | 次 | 6206 | |
| 33160100800 | 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) | 次 | 5265 | |
| 33160100801 | 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) | 次 | 9455 | |
| 33160100900 | 乳房再造术II期(单侧) | 次 | 3510 | |
| 33160100901 | 乳房再造术II期(双侧) | 次 | 7020 | |
| 33160101000 | 乳头内陷矫正术 | 单侧 | 819 | |
| 33160200200 | 体表异物表皮切开取出术 | 次 | 143 | |
| 33160200201 | 非表皮切开取异物 | 次 | 26 | |
| 33160200300 | 胼胝病变切除修复术 | 每病变 | 105 | |
| 33160200301 | 胼胝病变切除修复术植皮加收 | 每病变 | 351 | |
| 33160200400 | 浅表肿物切除术 | 每肿物 | 126 | |
| 33160200402 | 浅表肿物切除术(痣、疣) | 粒 | 35.5 | |
| 33160200403 | 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) | 人次 | 355 | |
| 33160200500 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 次 | 1971 | |
| 33160200501 | 血管瘤切除术(大)需植皮加收 | 次 | 527 | |
| 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1971 | |
| 33160200504 | 脂肪血管瘤切除术(大) | 次 | 1971 | |
| 33160200505 | 淋巴血管瘤切除术(大) | 次 | 1971 |

