价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33152300600 | 石膏固定术(特大) | 次 | 130 | |
| 33152300700 | 石膏固定术(大) | 次 | 82.7 | |
| 33152300800 | 石膏固定术(中) | 次 | 53.2 | |
| 33152300900 | 石膏固定术(小) | 次 | 29.5 | |
| 33152301000 | 石膏拆除术 | 次 | 29.5 | |
| 33152301100 | 各部位多头带包扎术 | 每部位 | 41.3 | |
| 33152301200 | 跟骨钻孔术 | 次 | 237 | |
| 33160100200 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 次 | 735 | |
| 33160100201 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 次 | 1196 | |
| 33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 592 | |
| 33160100203 | 乳腺窦道切除术(双侧) | 次 | 1184 | |
| 33160100300 | 副乳切除术(单侧) | 次 | 543 | |
| 33160100301 | 副乳切除术(双侧) | 次 | 1476 | |
| 33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 962 | |
| 33160100401 | 单纯乳房切除术(双侧) | 次 | 1931 | |
| 33160100500 | 乳腺癌根治术(单侧) | 次 | 3276 | |
| 33160100501 | 乳腺癌根治术(双侧) | 次 | 6552 | |
| 33160100502 | 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) | 次 | 527 | |
| 33160100503 | 乳腺癌根治术植皮加收(双侧) | 次 | 1053 | |
| 33160100600 | 乳腺癌扩大根治术(单侧) | 次 | 3592 |

