价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 177 | |
| 33061100100 | 咽部脓肿切开引流术 | 次 | 494 | |
| 33061100200 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 3354 | |
| 33061100300 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 3510 | |
| 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 次 | 3179 | |
| 33061100500 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1911 | |
| 33061100600 | 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 | 次 | 3159 | |
| 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 3143 | |
| 33061100800 | 咽瘘皮瓣修复术 | 次 | 1308 | |
| 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 4170 | |
| 33070100100 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 次 | 757 | |
| 33070100101 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 615 | |
| 33070100102 | 直接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 615 | |
| 33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1901 | |
| 33070100300 | 环甲膜穿刺术 | 次 | 176 | |
| 33070100400 | 环甲膜切开术 | 次 | 618 | |
| 33070100500 | 气管切开 | 次 | 572 | |
| 33070100501 | 气管切开拔管缝合术 | 次 | 286 | |
| 33070100600 | 喉全切除术 | 次 | 3192 | |
| 33070100700 | 喉全切除术后发音管安装术 | 次 | 3523 |

