价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013317000070001 | 角膜移植术-儿童手术(加收) | 次 | 482 | |
| 014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 17.3 | |
| 014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 2 | |
| 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 14 | |
| 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 4.5 | |
| 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5.2 | |
| 014100000060002 | 中药溺渍-儿童(加收) | 次 | 5.2 | |
| 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 5.2 | |
| 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 7.4 | |
| 014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 9 | |
| 014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 13.1 | |
| 014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 18 | |
| 014100000120003 | 中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 29 | |
| 014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 2 | |
| 014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 8 | |
| 014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 9.1 | |
| 014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 6 | |
| 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 24 | |
| 014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 24 | |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次·日 | 24 |

