价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 14 | |
| 014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 14.5 | |
| 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 14.5 | |
| 014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 29 | |
| 014600000030001 | 中医烙法-儿童(加收) | 次 | 42 | |
| 46000000100 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 88.4 | |
| 013112010130001 | 阴道异物取出费-儿童(加收) | 次 | 73 | |
| 012407000020001 | 肺通气功能检查费-儿童(加收) | 次 | 22.5 | |
| 013307000010001 | 气道支架置入费-儿童(加收) | 次 | 228 | |
| 013307000020001 | 气道支架取出费-儿童(加收) | 次 | 365 | |
| 013307000030001 | 无创气管食管瘘修补费-儿童(加收) | 次 | 213 | |
| 013307000040001 | 无创气管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 227 |

