价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013307000050001 | 无创肺减容费-儿童(加收) | 次 | 437 | |
| 013307000060001 | 无创气管异物取出费-儿童(加收) | 次 | 85 | |
| 013307000070001 | 气管成形费-儿童(加收) | 次 | 955 | |
| 013307000080001 | 气管隆突成形费-儿童(加收) | 次 | 955 | |
| 013307000090001 | 气管食管瘘修补费(常规)-儿童(加收) | 次 | 656 | |
| 013307000100001 | 气管食管瘘修补费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 852 | |
| 013307000110001 | 气管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 921 | |
| 013307000130001 | 胸腔探查费-儿童(加收) | 次 | 369 | |
| 013307000140001 | 胸腔病变切除费-儿童(加收) | 次 | 443 | |
| 013307000150001 | 非解剖性肺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 851 | |
| 013307000160001 | 肺叶切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 824 | |
| 013307000170001 | 肺叶切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 1361 | |
| 013307000180001 | 肺段切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 473 | |
| 013307000190001 | 肺段切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 616 | |
| 013307000200001 | 全肺切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 1145 | |
| 013307000210001 | 全肺切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 1701 | |
| 013307000220001 | 肺修补费-儿童(加收) | 单侧 | 760 | |
| 013307000230001 | 胸腺病变切除费-儿童(加收) | 次 | 633 | |
| 013307000240001 | 胸壁病变切除费-儿童(加收) | 次 | 369 | |
| 013307000250001 | 胸壁缺损修复费(常规)-儿童(加收) | 次 | 363 |

