价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33100100701 | 食管蹼切除术 | 次 | 2808 | |
| 33100100800 | 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 | 次 | 4492 | |
| 33100100900 | 食管闭锁造瘘术 | 次 | 1684 | |
| 33100100901 | 食管颈段造瘘术 | 次 | 1684 | |
| 33100101000 | 先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 | 次 | 2808 | |
| 33100101100 | 食管癌根治术 | 次 | 5911 | |
| 33100101200 | 颈段食管癌切除+结肠代食管术 | 次 | 8340 | |
| 33100101300 | 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 | 次 | 8340 | |
| 33100101400 | 食管癌根治+肠代食管术 | 次 | 8424 | |
| 33100101500 | 颈段食管切除术 | 次 | 4551 | |
| 33100101600 | 食管胃吻合口狭窄切开成形术 | 次 | 4666 | |
| 33100101700 | 食管横断吻合术 | 次 | 4493 | |
| 33100101800 | 食管再造术 | 次 | 4563 | |
| 33100101801 | 胃代食管再造术 | 次 | 4563 | |
| 33100101802 | 肠代食管再造术 | 次 | 4563 | |
| 33100101900 | 食管胃短路捷径手术 | 次 | 1541 | |
| 33100101901 | 胃空肠短路捷径手术 | 次 | 1541 | |
| 33100102000 | 游离空肠代食管术 | 次 | 8249 | |
| 33100102001 | 游离空肠移植代下咽术 | 次 | 8249 | |
| 33100102100 | 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 | 次 | 3367 |

